品牌 | 其他品牌 | 貨號 | BFN60870139 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | T25培養(yǎng)瓶x1 1.5ml凍存管x2 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 僅供科研 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
細胞名稱 | 人NK細胞淋巴瘤細胞NKL | ||
貨物編碼 | BFN60870139 | ||
產品規(guī)格 | T25培養(yǎng)瓶x1 | 1.5ml凍存管x2 | |
細胞數量 | 1x10^6 | 1x10^6 | |
保存溫度 | 37℃ | -198℃ | |
運輸方式 | 常溫保溫運輸 | 干冰運輸 | |
安全等級 | 1 | ||
用途限制 | 僅供科研 3類 |
培養(yǎng)體系 | DMEM高糖(HYCLONE SH30022.01)+10%FBS+1%三抗+200ug/ml IL2 | ||
培養(yǎng)溫度 | 37℃ | 二氧化碳濃度 | 5% |
簡介 | 人NK細胞淋巴瘤細胞NKL取自63歲男性供體 | ||
注釋 | Characteristics: IL2 dependent. Doubling time: 24-48 hours (PubMed=8599969). Derived from sampling site: Peripheral blood. | ||
基因突變 | / | ||
HLA信息 | / | ||
STR信息 | / | ||
參考文獻 | PubMed=8599969 Robertson M.J., Cochran K.J., Cameron C., Le J.-M., Tantravahi R., Ritz J. Characterization of a cell line, NKL, derived from an aggressive human natural killer cell leukemia. Exp. Hematol. 24:406-415(1996)
PubMed=10803505; DOI=10.1038/sj.leu.2401778 Drexler H.G., Matsuo Y. Malignant hematopoietic cell lines: in vitro models for the study of natural killer cell leukemia-lymphoma. Leukemia 14:777-782(2000)
DOI=10.1016/B978-0-12-221970-2.50457-5 Drexler H.G. The leukemia-lymphoma cell line factsbook. (In) ISBN 9780122219702; pp.1-733; Academic Press; London (2001) |
青旗(上海)生物技術發(fā)展有限公司,總部位于上海浦東新區(qū),依托本地高校資源,逐步發(fā)展成為以生物技術為主的研發(fā)、生產、培訓為一體的綜合化產業(yè)平臺,在標準化細胞庫建立及細胞藥物前端模型方面成果顯著。公司生產經營原代細胞、細胞系、ELISA試劑盒、感受態(tài)細胞和HPLC檢測等科研產品與服務。我們秉承對用戶負責的態(tài)度,以對科研的高度嚴謹,以嚴格的質量控制,為廣大生物醫(yī)學科研用戶提供更優(yōu)質的服務!